Steady Rest

Hydraulic Tailstock

Boring Device

Hydraulic 3-Jaw Chuck

Movable Program

Hydraulic V8 Turret

Hydraulic 4-way Toolpost

Axes servo motor output enhancement

16/18”STANDARD ACCESSORIES:
- CNC controller: FAGOR 8035
- Main spindle motor with inverter
- Auto lubrication system
- Coolant system
- Splash guard
- RS-232 port
- Work light
- Adapter sleeve and Tool centers
- Leveling bolts & pads
- Tool box with oiler, spare fuse, paint & tools
- Operation & service manual
16/18”OPTIONAL ACCESSORIES:
- FANUC 0i-MATE-D, FANUC 0i-TD or FAGOR 8055i with 15KW AC Spindle Motor
- 3-Jaw Chuck
- 4-Jaw Chuck
- Face Plate
- Hydraulic Chuck
- Double Chuck System
- Steady Rest
- Follow Rest
- Hydraulic Milling Device
- Locating Hydraulically
- Boring Device
- Hydraulic 4-way Tool Post
- Hydraulic V8 Turret
- Hydraulic V12 Turret
- Hydraulic Tailstock
- Chip Conveyor
| 16" bed : CNC Heavy Duty Precision Lathe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description \ Model | TNC-600 | TNC-670 | TNC-770 | |||
| Swing over bed | 600 mm | 670 mm | 770 mm | |||
| Swing over cross slide | 330 mm | 400 mm | 500 mm | |||
| Width of bed | 400 mm (16”) | |||||
| Distance between centers | 1500 mm (60”) 2000 mm (80”) 3000 mm (120”) | |||||
| Spindle nose | A1-8,D1-8 | A2-11 | ||||
| Spindle bore | Ø80 mm | Ø104 mm | ||||
| Spindle speeds (4 Steps) | 16-1500 rpm | 13-1200 rpm | ||||
| Ball screw diameter | X-axis : Ø32 , Z-axis : Ø50 | |||||
| Cutting speed | X-axis : 0~5 m/min , Z-axis : 0~5 m/min | |||||
| Max x-axis travel | 350 mm | |||||
| Max z-axis travel | 1300 mm (60”) 1800 mm (80”) 2800 mm (120”) | |||||
| Tailstock spindle travel / Quill | 230 mm / Ø95 | |||||
| Tailstock spindle taper | MT#5 | |||||
| Controller | FAGOR 8035 | FAGOR 8055i | FANUC 0i-TD | FANUC 0i-MATE-D | ||
| Spindle motor | 15HP | 15KW | 15KW | |||
| X-axis servo motor | FXM 32 | FANUC αι8 | FANUC βι8 | |||
| X-axis servo motor output ※ | 2.0 KW | 1.6 KW | 1.2 KW | |||
| Z-axis servo motor | FXM 34 | FANUC αι12 | FANUC βι12 | |||
| Z-axis servo motor output ※ | 3.2 KW | 3.0 KW | 1.8 KW | |||
| Coolant pump motor | 1/4 HP | |||||
※ Our design enhances output torque
| 18" bed : CNC Heavy Duty Precision Lathe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description \ Model | TNC-670W | TNC-770W | TNC-840W | |||
| Swing over bed | 670 mm | 770 mm | 840 mm | |||
| Swing over cross slide | 400 mm | 500 mm | 570 mm | |||
| Width of bed | 460mm (18”) | |||||
| Distance between centers | 2000mm (80”), 3000mm (120”), 4000mm (160”) | |||||
| Spindle nose | A2-11 | A2-11 | A2-15 | |||
| Spindle bore | Ø104mm (4”) | Ø156mm (6”) | Ø230mm (9”) | |||
| Spindle speeds (4 Steps) | 13-1200rpm | 11-1000rpm | 4-800rpm | |||
| Ball screw diameter | X-axis : Ø32 , Z-axis : Ø50 | |||||
| Cutting speed | X-axis : 0~5 m/min , Z-axis : 0~5 m/min | |||||
| Max x-axis travel | 410mm | |||||
| Max z-axis travel | 1800mm (80”) 2800mm (120”) 3800mm (160”) | |||||
| Tailstock spindle travel / Quill | 230 mm / Ø95 | |||||
| Tailstock spindle taper | MT#5 | |||||
| Controller | FAGOR 8035 | FAGOR 8055i | FANUC 0i-TD | FANUC 0i-MATE-D | ||
| Spindle motor | 15HP | 15KW | 15KW | |||
| X-axis servo motor | FXM 32 | FANUC αι8 | FANUC βι8 | |||
| X-axis servo motor output ※ | 2.0 KW | 1.6 KW | 1.2 KW | |||
| Z-axis servo motor | FXM 34 | FANUC αι12 | FANUC βι12 | |||
| Z-axis servo motor output ※ | 3.2 KW | 3.0 KW | 1.8 KW | |||
| Coolant pump motor | 1/4 HP | |||||
※ Our design enhances output torque





