Tailstock Rotary Quill

Hydraulic Tailstock

Double Chuck

Boring Device

Hydraulic 3-Jaw Chuck

Movable Program

Milling Device

Hydraulic V8 Turret

Locating Hydraulically

Square Groove of Carriage enhances cutting ability

Hydraulic 4-way Toolpost

Hydraulic Rear Support Stand

Axes servo motor output enhancement

22/32”STANDARD ACCESSORIES:
- CNC controller: FANUC 0i-TD or FAGOR 8055i
- AC spindle motor
- Auto lubrication system
- Coolant system
- Splash guard
- RS-232 port
- Work light
- Adapter sleeve (for 9” spindle bore lathe and below)
- Tool centers
- Leveling bolts & pads
- Tool box with oiler, spare fuse, paint & tools
- Operation & service manual
- Chip conveyor
22/32”OPTIONAL ACCESSORIES:
- 3-Jaw Chuck
- 4-Jaw Chuck
- Face Plate
- Hydraulic Chuck
- Double Chuck System
- Steady Rest
- Follow Rest
- Hydraulic Milling Device
- Locating Hydraulically
- Boring Device
- Hydraulic 4-way Tool Post
- Hydraulic V8 Turret
- Hydraulic V12 Turret
- Hydraulic Tailstock
- C-axis Control
- Power Turret
52”STANDARD ACCESSORIES:
- CNC controller: FANUC 0i-TD or FAGOR 8055i
- AC spindle motor
- Auto lubrication system
- Coolant system
- H4 or V8 hydraulic turret
- RS-232 port
- Work light
- Splash guard (for Distance between centers ≦ 6m)
- Adapter sleeve and Tool centers
- Tailstock rotary quill
- Leveling bolts & pads
- Tool box with oiler, spare fuse, paint & tools
- Operation & service manual
- Chip conveyor
52”OPTIONAL ACCESSORIES:
- 3-Jaw Chuck
- 4-Jaw Chuck
- Face plate
- Steady rest
- Hydraulic Milling Device
- Locating Hydraulically
- Boring device
- Hydraulic Tailstock
- C-axis Control
- Power Turret
| CNC Oil Country Lathe : 22" bed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description \ Model | TNC-960 | TNC-1060 | ||||
| Swing over bed | 960 mm | 1060 mm | ||||
| Swing over cross slide | 530 mm | 630 mm | ||||
| Bed width | 560mm (22”) | |||||
| Distance between centers | 2000~6000mm (80”~240”) | |||||
| Spindle bore | Ø156mm | Ø230mm | Ø260mm | Ø310mm | Ø360mm | |
| Spindle nose | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-20 | A2-20 | |
| Spindle speeds (4 Steps) | 6-800rpm | 4-600rpm | 4-600rpm | 3-400rpm | 3-400rpm | |
| Spindle motor | 22KW / 30KW (200”/240”) | |||||
| Ball screw diameter | X-axis : Ø40 , Z-axis : Ø63 / Ø80 (200”/240”) | |||||
| Cutting speed | X-axis : 0~5 m/min , Z-axis : 0~5 m/min | |||||
| Max, x-axis travel | 600mm | |||||
| Max, z-axis travel | 1750~5750 mm(80”~240”) | |||||
| Tailstock spindle travel/Quill | 300mm / Ø125 | |||||
| Tailstock spindle taper | MT#6 | |||||
| Controller | FAGOR 8055i | FANUC 0i-TD | ||||
| X-axis servo motor | FXM 54 | α12i | ||||
| Servo motor output ※ | 2.8 KW | 3.0 KW | ||||
| Z-axis servo motor | FXM 74 | α22i | ||||
| Servo motor output ※ | 5.3 KW | 4.0KW | ||||
| Coolant pump motor | 1HP | |||||
※ Our design enhances output torque
| CNC Oil Country Lathe : 32” bed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description \ Model | TNC-1200 | TNC-1400 | TNC-1600 | |||||
| Swing over bed | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | |||||
| Swing over cross slide | 750 mm | 950 mm | 1150 mm | |||||
| Bed width | 800mm (32”) | |||||||
| Distance between centers | 2000~10000mm (80”~400”) | |||||||
| Spindle bore | Ø230mm | Ø260mm | Ø310mm | Ø360mm | Ø535mm | |||
| Spindle nose | A2-15 | A2-15 | A2-20 | A2-20 | A2-28 | |||
| Spindle speeds (4 Steps) | 4-600rpm | 4-600rpm | 3-400rpm | 3-400rpm | 2-300rpm | |||
| Spindle motor | 30KW / 37KW (200”/240” and above) | |||||||
| Ball screw diameter | X-axis : Ø50 , Z-axis : Ø80 | |||||||
| Cutting speed | X-axis : 0~5 m/min , Z-axis : 0~5 m/min | |||||||
| Max, x-axis travel | 800mm | |||||||
| Max, z-axis travel | 1750~9750 mm(80”~400”) | |||||||
| Tailstock spindle travel/Quill | 300mm / Ø200 or Ø290 (Rotary for OPT) | |||||||
| Tailstock spindle taper | MT#7 | |||||||
| Controller | FAGOR 8055i | FANUC 0i-TD | ||||||
| X-axis servo motor | FXM 74 | α22i | ||||||
| Servo motor output ※ | 5.3KW | 4.0KW | ||||||
| Z-axis servo motor | FXM 74 | α22i | ||||||
| Servo motor output ※ | 5.3KW | 4.0KW | ||||||
| Coolant pump motor | 1HP | |||||||
※ Our design enhances output torque
| CNC Giant Heavy Duty Lathe : 52" bed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description \ Model | TNC-1800 | TNC-2000 | TNC-2500 | |||
| Swing over bed | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm | |||
| Swing over cross-slide (Full length) ※1 |
1250 mm | 1450 mm | 1950 mm | |||
| Swing over cross-slide (Half length) ※1 |
1550 mm | 1750 mm | 2150 mm | |||
| Center height | 900 mm | 1000 mm | 1250 mm | |||
| Bed width | 1320mm (52”) | |||||
| Distance between centers | 3000 mm (120”) ~ 12000 mm (480”) | |||||
| Spindle bore / Spindle nose | Ø230mm / A2-15 | |||||
| Spindle speeds (4 Steps) | 5 ~ 460 rpm | |||||
| Spindle motor | 45/55KW (60/75KW for OPT) | |||||
| Number of tool stations | Horizontal 4 or Vertical 8 | |||||
| Tool shank cross section | 40 mm × 40 mm | |||||
| Tool shank diameter | Ø60 mm (Ø100 mm for OPT) | |||||
| Cutting feed rate (per rotation) | X-axis : 0.001-250 mm , Z-axis : 0.001-400 mm | |||||
| Rapid travel | X-axis: 6 m / min , Z-axis: 8 m / min | |||||
| Ball screw diameter | X-axis : Ø60mm, Z-axis : Ø100mm | |||||
| Tailstock spindle travel / Quill | 300 mm / Ø290 mm (Rotary) | |||||
| Tailstock spindle taper | MT#7 | |||||
| Controller | FANUC or FAGOR | |||||
| X-axis servo motor output ※2 | 4.0KW | |||||
| Z-axis servo motor output ※2 | 4.0KW | |||||
| Hydraulic pump motor | 7.5KW | |||||
| Coolant pump motor | 1.0KW | |||||
| Machine Weight (3 meter D.B ) | 33000kgs | 34500kgs | 37000kgs | |||
| Weight per extra meter | 4500kgs | |||||
※1 Full Length or Half Length Cross Slide design depends on customers’ choice.
※2 Our design enhances output torque
※2 Our design enhances output torque





